105х15х70мм
компактные габариты модуля
Модульный программируемый контроллер для локальных АСУ ТП
До 4096 сигналов в системе
ОС Linux
Интеграция с MasterSCADA 4D, CodeSys
5 лет гарантии
Режим работы в реальном времени
1000+
Успешных проектов
10+ лет
На рынке
-10…+60 °C
Диапазон температур
Разработано и
произведено в России
Полный цикл производства
Поддержка отечественного
ПО (MasterSCADA)
Внедрений лучших мировых контроллеров воплощены в ПЛК ТИТАН
Высокотехнологичное производство и контроль качества
До 32 модулей (256 сигналов) на 1 узел ввода-вывода, до 22 узлов ввода-вывода в системе
Режим реального времени до 4096 сигналов на проект. Параллельный опрос корзин, быстрая межмодульная шина CAN, автоматическая адресация модулей
Ядро процессора
ОЗУ
Частота процессора
ПЗУ системная
ПЗУ пользовательская,
карта SD
Энергонезависимые часы реального времени
Дополнительная среда / совместимость
Количество узлов ввода-вывода на проект, максимум
Количество подключаемых модулей к головному модулю ПЛК, максимум
Количество сигналов на проект, максимум
Среда исполнения
Напряжение питания
Степень защиты
Вес
между каналами для защиты модулей
компактные габариты модуля
| Количество каналов | 8 |
| Диапазон измерения | 0…20 мА |
| Разрешающая способность АЦП | 12 разрядов |
| Напряжение изоляции | 500 В |
| Количество каналов | 8 |
| Напряжение гальванической изоляции канал-шина | не менее 500 В |
| Потребление модуля по шине 5В | не более 1 Вт |
| Потребление модуля по шине 24В | не более 8 Вт |
| Количество каналов | 4 |
| Диапазон измерения | 0…20 мА |
| Напряжение гальванической изоляции, канал-шина | 500 В |
| Количество каналов | 8 |
| Напряжение гальванической изоляции канал-шина | не менее 500 В |
| Номинальный выходной ток на канал | 0,5 А |
| Название документа | Категория | Версия | Дата обновления | Формат | Размер файла | Краткое описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФРУ.424257.002ПС | Инструкция / Руководства | 29.07.2026 | 0.26 MB | Паспорт изделия. Содержит основные технические характеристики, а также комплектацию и сведения о модулях ПЛК ТИТАН 1000. | Скачать | ||
| МФРУ.424257.002РЭ | Инструкция / Руководства | 29.07.2026 | 7.61 MB | Руководство по эксплуатации ПЛК ТИТАН 1000. Подробное описание устройства, правил монтажа, настройки, технического обслуживания и мер безопасности. | Скачать | ||
| QuickStart 1000 v2 | Инструкция / Руководства | 29.07.2026 | DOCX | 2.74 MB | Краткое руководство по быстрому старту работы с ПЛК ТИТАН 1000. Содержит инструкции по распаковке, подключению, первоначальной настройке и запуску первого проекта. | Скачать | |
| МФРУ.424257.001.33 | Инструкция / Руководства | 29.07.2026 | 2.48 MB | Руководство программиста. Документация содержит технические условия, спецификации и дополнительные инструкции по программированию и конфигурированию ПЛК ТИТАН 1000. | Скачать |
Перед использованием файлов проверьте совместимость с версией ПЛК Т1000, средой исполнения и конфигурацией проекта.
Готовый проект с базовой конфигурацией ПЛК Т1000 для быстрого старта разработки.
ПЛК ТИТАН 1000 имеет широкий спектр объектов применения в ЖКХ, строительстве, непроизводственных промышленных объектах, частично и на производстве.